Более 392 вкладов в 61 банках Уфы
Более 224 ипотечных кредитов в 61 банках Уфы
Кредитные и дебетовые карты 61 банков Уфы
Актуальные предложения для бизнеса, расчетно-кассовое обслуживание в банках России
Представлено более 61 банков в различных регионах Уфы
Лучшие курсы в банках Уфы | Курсы ЦБ РФ | |||
Покупка | Продажа | Конвертер валют | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 88 Акибанк | 88.29 БКС Банк | 88.9334рублей за 1 евро |
Банк | 1 EUR | Время обновления | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
![]() | 86.28 | 90.02 | 09.03.2021 13:00 |
ул. Карла Маркса, 40а | 86.28 | 90.02 | 09.03.2021 13:00 |
ул. Кирова, 34 | 86.28 | 90.02 | 09.03.2021 13:00 |
ул. Первомайская, 52 | 86.28 | 90.02 | 09.03.2021 13:00 |
ул. Зорге, 5 | 86.28 | 90.02 | 09.03.2021 13:00 |
ул. Ульяновых, 39 | 86.28 | 90.02 | 09.03.2021 13:00 |
ул. Вологодская, 52 | 86.28 | 90.02 | 09.03.2021 13:00 |
ул. Гвардейская, 35/1 | 86.28 | 90.02 | 09.03.2021 13:00 |
ул. Александра Невского, 33 | 86.28 | 90.02 | 09.03.2021 13:00 |
ул. Перовской, 19, корп. 1 | 86.28 | 90.02 | 09.03.2021 13:00 |
ул. Пархоменко, 156 | 86.28 | 90.02 | 09.03.2021 13:00 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 86.35 | 90 | 09.03.2021 13:15 |
ул. Первомайская, д. 52 | 86.35 | 90 | 09.03.2021 13:15 |
ул. Карла Маркса, д. 23 | 86.35 | 90 | 09.03.2021 13:15 |
ул. Бессонова, д. 2 | 86.35 | 90 | 09.03.2021 13:15 |
ул. Цюрупы, д. 79 | 86.35 | 90 | 09.03.2021 13:15 |
ул. Менделеева, д. 205 | 86.35 | 90 | 09.03.2021 13:15 |
ул. Ленина, д. 65/4 | 86.35 | 90 | 09.03.2021 13:15 |
ул. Кирова, д. 5 | 86.35 | 90 | 09.03.2021 13:15 |
ул. Софьи Перовской, д. 46 | 86.35 | 90 | 09.03.2021 13:15 |
просп. Октября, д. 72 | 86.35 | 90 | 09.03.2021 13:15 |
ул. Кирова, д. 29 | 86.35 | 90 | 09.03.2021 13:15 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 86.79 | 89.61 | 09.03.2021 13:00 |
ул. Менделеева, д. 138 | 86.79 | 89.61 | 09.03.2021 13:00 |
ул. Космонавтов, д. 20 | 86.79 | 89.61 | 09.03.2021 13:00 |
ул. Мустая Карима, д. 42 | 86.79 | 89.61 | 09.03.2021 13:00 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 87.41 | 89.01 | 09.03.2021 13:00 |
ул. Ленина, д. 32/1 | 87.41 | 89.01 | 09.03.2021 13:00 |
ул. Цюрупы, д. 93 | 87.41 | 89.01 | 09.03.2021 13:00 |
ул. Ленина, д. 32/1 | 87.41 | 89.01 | 09.03.2021 13:00 |
просп. Октября, д. 6 | 87.41 | 89.01 | 09.03.2021 13:00 |
ул. Первомайская, д. 31 | 87.41 | 89.01 | 09.03.2021 13:00 |
просп. Октября, д. 121 | 87.41 | 89.01 | 09.03.2021 13:00 |
ул. Цюрупы, д. 93 | 87.41 | 89.01 | 09.03.2021 13:00 |
ул. Маршала Жукова, д. 29 | 87.41 | 89.01 | 09.03.2021 13:00 |
просп. Октября, д. 121 | 87.41 | 89.01 | 09.03.2021 13:00 |
просп. Октября, д. 6 | 87.41 | 89.01 | 09.03.2021 13:00 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 87.76 | 88.54 | 09.03.2021 13:15 |
просп. Октября, д. 68 | 87.76 | 88.54 | 09.03.2021 13:15 |
ул. Софьи Перовской, д. 44 | 87.76 | 88.54 | 09.03.2021 13:15 |
ул. Ленина, д. 70 | 87.76 | 88.54 | 09.03.2021 13:15 |
ул. Гагарина, д. 19 | 87.76 | 88.54 | 09.03.2021 13:15 |
ул. Космонавтов, д. 20 | 87.76 | 88.54 | 09.03.2021 13:15 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 87.6 | 88.55 | 09.03.2021 13:15 |
ул. Айская, д. 67 | 87.6 | 88.55 | 09.03.2021 13:15 |
ул. Цюрупы, д. 16 | 87.6 | 88.55 | 09.03.2021 13:15 |
ул. Ленина, д. 74 | 87.6 | 88.55 | 09.03.2021 13:15 |
ул. Первомайская, д. 66 | 87.6 | 88.55 | 09.03.2021 13:15 |
ул. Цюрупы, д. 97 | 87.6 | 88.55 | 09.03.2021 13:15 |
ул. Чернышевского, д. 104 | 87.6 | 88.55 | 09.03.2021 13:15 |
просп. Октября, д. 160 | 87.6 | 88.55 | 09.03.2021 13:15 |
ул. Гагарина, д. 6 | 87.6 | 88.55 | 09.03.2021 13:15 |
ул. Менделеева, д. 137 | 87.6 | 88.55 | 09.03.2021 13:15 |
просп. Октября, д. 5 | 87.6 | 88.55 | 09.03.2021 13:15 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 87.34 | 88.84 | 09.03.2021 13:00 |
ул. Карла Маркса, д. 46 | 87.34 | 88.84 | 09.03.2021 13:00 |
ул. Первомайская, д. 45 | 87.34 | 88.84 | 09.03.2021 13:00 |
просп. Октября, д. 10 | 87.34 | 88.84 | 09.03.2021 13:00 |
ул. Карла Маркса, д. 46 | 87.34 | 88.84 | 09.03.2021 13:00 |
ул. Цюрупы, д. 74 | 87.34 | 88.84 | 09.03.2021 13:00 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 87.25 | 89.25 | 09.03.2021 13:15 |
ул. Вологодская, д. 38 | 87.25 | 89.25 | 09.03.2021 13:15 |
ул. Ленина, д. 128 | 87.25 | 89.25 | 09.03.2021 13:15 |
ул. Первомайская, д. 98 | 87.25 | 89.25 | 09.03.2021 13:15 |
ул. Рихарда Зорге, д. 46 | 87.25 | 89.25 | 09.03.2021 13:15 |
ул. Правды, д. 13 | 87.25 | 89.25 | 09.03.2021 13:15 |
ул. 50-летия Октября, д. 20 | 87.25 | 89.25 | 09.03.2021 13:15 |
просп. Октября, д. 78 | 87.25 | 89.25 | 09.03.2021 13:15 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 85.1 | 91.35 | 09.03.2021 13:15 |
ул. Карла Маркса, д. 20 | 85.1 | 91.35 | 09.03.2021 13:15 |
просп. Октября, д. 114/1 | 85.1 | 91.35 | 09.03.2021 13:15 |
просп. Октября, д. 6 | 85.1 | 91.35 | 09.03.2021 13:15 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 86 | 93 | 09.03.2021 13:15 |
ул. Цюрупы, д. 145 | 86 | 93 | 09.03.2021 13:15 |
ул. Карла Маркса, д. 20 | 86 | 93 | 09.03.2021 13:15 |
ул. Первомайская, д. 44 | 86 | 93 | 09.03.2021 13:15 |
просп. Октября, д. 131 | 86 | 93 | 09.03.2021 13:15 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 87.15 | 88.95 | 09.03.2021 13:15 |
![]() | 87.97 | 88.42 | 09.03.2021 13:15 |
просп. Октября, д. 21/5 | 87.97 | 88.42 | 09.03.2021 13:15 |
ул. Ульяновых, д. 27 | 87.97 | 88.42 | 09.03.2021 13:15 |
ул. Академика Королева, д. 2 | 87.97 | 88.42 | 09.03.2021 13:15 |
ул. Менделеева, д. 114 | 87.97 | 88.42 | 09.03.2021 13:15 |
ул. Коммунистическая, д. 105 | 87.97 | 88.42 | 09.03.2021 13:15 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 87.2 | 89.1 | 09.03.2021 13:15 |
ул. Достоевского, д. 100/1 | 87.2 | 89.1 | 09.03.2021 13:15 |
ул. 50 лет СССР, д. 48/1 | 87.2 | 89.1 | 09.03.2021 13:15 |
ул. Маршала Жукова, д. 10 | 87.2 | 89.1 | 09.03.2021 13:15 |
ул. Первомайская, д. 45 | 87.2 | 89.1 | 09.03.2021 13:15 |
просп. Октября, д. 74 | 87.2 | 89.1 | 09.03.2021 13:15 |
просп. Октября, д. 11 | 87.2 | 89.1 | 09.03.2021 13:15 |
ул. Софьи Перовской, д. 52/2 | 87.2 | 89.1 | 09.03.2021 13:15 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 87.78 | 88.3 | 09.03.2021 13:15 |
ул. Заки Валиди, д. 42 | 87.78 | 88.3 | 09.03.2021 13:15 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 86.71 | 90.03 | 09.03.2021 13:15 |
пл. Верхнеторговая, д. 1 | 86.71 | 90.03 | 09.03.2021 13:15 |
ул. Центральная, д. 8 | 86.71 | 90.03 | 09.03.2021 13:15 |
ул. Революционная, д. 41 | 86.71 | 90.03 | 09.03.2021 13:15 |
просп. Октября, д. 119 | 86.71 | 90.03 | 09.03.2021 13:15 |
ул. Ферина, д. 12 | 86.71 | 90.03 | 09.03.2021 13:15 |
ул. Мира, д. 9/3 | 86.71 | 90.03 | 09.03.2021 13:15 |
ул. Ахметова, д. 318/1 | 86.71 | 90.03 | 09.03.2021 13:15 |
ул. Менделеева, д. 134 | 86.71 | 90.03 | 09.03.2021 13:15 |
ул. Шафиева, д. 11 | 86.71 | 90.03 | 09.03.2021 13:15 |
ул. Крупской, д. 9 | 86.71 | 90.03 | 09.03.2021 13:15 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 85.1 | 91.4 | 09.03.2021 13:15 |
ул. Ульяновых, д. 31 | 85.1 | 91.4 | 09.03.2021 13:15 |
просп. Октября, д. 37 | 85.1 | 91.4 | 09.03.2021 13:15 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 87.5 | 88.7 | 09.03.2021 13:00 |
просп. Октября, д. 66 | 87.5 | 88.7 | 09.03.2021 13:00 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 87.05 | 89.05 | 09.03.2021 13:15 |
ул. Советская, д. 11 | 87.05 | 89.05 | 09.03.2021 13:15 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 87.75 | 88.6 | 09.03.2021 13:15 |
ул. Ленина, д. 44/46 | 87.75 | 88.6 | 09.03.2021 13:15 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 87.1 | 89.7 | 09.03.2021 13:15 |
просп. Октября, д. 25 | 87.1 | 89.7 | 09.03.2021 13:15 |
ул. Первомайская, д. 45 | 87.1 | 89.7 | 09.03.2021 13:15 |
ул. Кирова, д. 52 | 87.1 | 89.7 | 09.03.2021 13:15 |
Показать все отделения на карте |
Валюта | Время | Курс последней сделки | Изменения | Изменения % | ||
EURRUB_TOD | EURRUB_TOD - EUR/РУБ | 13:25 09.03.2021 | 88.0850 | -0.8500 | -0.96 % | |
EURRUB_TOM | EURRUB_TOM - EUR/РУБ | 13:25 09.03.2021 | 88.1100 | -0.3300 | -0.37 % | |
EURUSD_TOM | EUR/USD_TOM - EUR/USD | 13:25 09.03.2021 | 1.1904 | -0.0019 | -0.16 % | |
EURUSD_TOD | EUR/USD_TOD - EUR/USD | 13:25 09.03.2021 | 1.1902 | -0.0035 | -0.29 % |
Информация об изменениях котировок курса евро каждый день пользуется серьезным спросом среди подавляющего большинства населения. Поскольку курсы покупки и продажи валют постоянно изменяются, необходимо получать информацию оперативно и из достоверных источников. Таким источником является ресурс bankiros.ru. На этой странице можно просмотреть курс евро в банках Уфы на сегодня, а также обратиться к другим разделам и узнать курсы иных валют Уфы. Причем, банки, в которых сегодня действуют выгодные курсы евро, будут выделены цветом. Именно в обменниках, примыкающих к таким банкам Уфы можно совершить выгодный обмен валют сегодня.
Чтобы проконтролировать самостоятельно такой обмен и узнать, какие суммы денег могут понадобится, воспользуйтесь конвертером валют, который за считанные секунды произведет точный перевод, используя сегодняшний курс евро в Уфе.
При входе, вы принимаете условия обработки персональных данных
Спасибо!
Мы пришлем вам уведомление, когда:
??? станет дешевле ??? или дороже ???
После подписки на выбранные валюты, вам будут приходить уведомления об изменении курсов этих валют.