Более 392 вкладов в 62 банках Уфы
Более 225 ипотечных кредитов в 62 банках Уфы
Кредитные и дебетовые карты 62 банков Уфы
Актуальные предложения для бизнеса, расчетно-кассовое обслуживание в банках России
Представлено более 62 банков в различных регионах Уфы
Лучшие курсы в банках Уфы | Курсы ЦБ РФ | |||
Покупка | Продажа | Конвертер валют | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 74.35 Почта Банк | 74.22 БАНК «НЕЙВА» | 74.4373рублей за 1 доллар США | |
![]() | 89.99 Почта Банк | 89.43 Ак Барс Банк | 90.3743рублей за 1 евро | |
![]() | 102.48 Альфа-Банк | 88.03 Газпромбанк | 103.8251рублей за 1 фунт стерлингов | |
![]() | 25.33 СберБанк | 31.58 СберБанк | 28.5879рублей за 1 белорусский рубль | |
![]() | 11.94 СберБанк | 23.5 СберБанк | 17.8255рублей за 100 казахстанских тенге | |
![]() | 11.51 Почта Банк | 11.8 Банк ВТБ | 11.5232рублей за 1 китайский юань | |
![]() | 83.58 Почта Банк | 82.12 Альфа-Банк | 82.3057рублей за 1 швейцарский франк | |
![]() | 71.06 Почта Банк | 71.6 Банк ВТБ | 70.2040рублей за 100 японских йен |
Банк | 1 USD | 1 EUR | Время обновления | ||
---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
![]() | 73.91 | 74.22 | 89.32 | 89.64 | 01.03.2021 13:30 |
просп. Октября, д. 158 | 73.91 | 74.22 | 89.32 | 89.64 | 01.03.2021 13:30 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 72.11 | 75.84 | 87.86 | 91.6 | 01.03.2021 13:00 |
ул. Карла Маркса, 40а | 72.11 | 75.84 | 87.86 | 91.6 | 01.03.2021 13:00 |
ул. Кирова, 34 | 72.11 | 75.84 | 87.86 | 91.6 | 01.03.2021 13:00 |
ул. Первомайская, 52 | 72.11 | 75.84 | 87.86 | 91.6 | 01.03.2021 13:00 |
ул. Зорге, 5 | 72.11 | 75.84 | 87.86 | 91.6 | 01.03.2021 13:00 |
ул. Ульяновых, 39 | 72.11 | 75.84 | 87.86 | 91.6 | 01.03.2021 13:00 |
ул. Вологодская, 52 | 72.11 | 75.84 | 87.86 | 91.6 | 01.03.2021 13:00 |
ул. Гвардейская, 35/1 | 72.11 | 75.84 | 87.86 | 91.6 | 01.03.2021 13:00 |
ул. Александра Невского, 33 | 72.11 | 75.84 | 87.86 | 91.6 | 01.03.2021 13:00 |
ул. Перовской, 19, корп. 1 | 72.11 | 75.84 | 87.86 | 91.6 | 01.03.2021 13:00 |
ул. Пархоменко, 156 | 72.11 | 75.84 | 87.86 | 91.6 | 01.03.2021 13:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 72.25 | 75.9 | 87.5 | 91.15 | 01.03.2021 13:30 |
ул. Первомайская, д. 52 | 72.25 | 75.9 | 87.5 | 91.15 | 01.03.2021 13:30 |
ул. Карла Маркса, д. 23 | 72.25 | 75.9 | 87.5 | 91.15 | 01.03.2021 13:30 |
ул. Бессонова, д. 2 | 72.25 | 75.9 | 87.5 | 91.15 | 01.03.2021 13:30 |
ул. Цюрупы, д. 79 | 72.25 | 75.9 | 87.5 | 91.15 | 01.03.2021 13:30 |
ул. Менделеева, д. 205 | 72.25 | 75.9 | 87.5 | 91.15 | 01.03.2021 13:30 |
ул. Ленина, д. 65/4 | 72.25 | 75.9 | 87.5 | 91.15 | 01.03.2021 13:30 |
ул. Кирова, д. 5 | 72.25 | 75.9 | 87.5 | 91.15 | 01.03.2021 13:30 |
ул. Софьи Перовской, д. 46 | 72.25 | 75.9 | 87.5 | 91.15 | 01.03.2021 13:30 |
просп. Октября, д. 72 | 72.25 | 75.9 | 87.5 | 91.15 | 01.03.2021 13:30 |
ул. Кирова, д. 29 | 72.25 | 75.9 | 87.5 | 91.15 | 01.03.2021 13:30 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 72.61 | 75.42 | 88.05 | 90.88 | 01.03.2021 13:15 |
ул. Менделеева, д. 138 | 72.61 | 75.42 | 88.05 | 90.88 | 01.03.2021 13:15 |
ул. Космонавтов, д. 20 | 72.61 | 75.42 | 88.05 | 90.88 | 01.03.2021 13:15 |
ул. Мустая Карима, д. 42 | 72.61 | 75.42 | 88.05 | 90.88 | 01.03.2021 13:15 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 73.3 | 74.8 | 88.59 | 90.19 | 01.03.2021 13:00 |
ул. Ленина, д. 32/1 | 73.3 | 74.8 | 88.59 | 90.19 | 01.03.2021 13:00 |
ул. Цюрупы, д. 93 | 73.3 | 74.8 | 88.59 | 90.19 | 01.03.2021 13:00 |
ул. Ленина, д. 32/1 | 73.3 | 74.8 | 88.59 | 90.19 | 01.03.2021 13:00 |
просп. Октября, д. 6 | 73.3 | 74.8 | 88.59 | 90.19 | 01.03.2021 13:00 |
ул. Первомайская, д. 31 | 73.3 | 74.8 | 88.59 | 90.19 | 01.03.2021 13:00 |
просп. Октября, д. 121 | 73.3 | 74.8 | 88.59 | 90.19 | 01.03.2021 13:00 |
ул. Цюрупы, д. 93 | 73.3 | 74.8 | 88.59 | 90.19 | 01.03.2021 13:00 |
ул. Маршала Жукова, д. 29 | 73.3 | 74.8 | 88.59 | 90.19 | 01.03.2021 13:00 |
просп. Октября, д. 121 | 73.3 | 74.8 | 88.59 | 90.19 | 01.03.2021 13:00 |
просп. Октября, д. 6 | 73.3 | 74.8 | 88.59 | 90.19 | 01.03.2021 13:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 73.71 | 74.54 | 89.01 | 89.84 | 01.03.2021 13:30 |
просп. Октября, д. 68 | 73.71 | 74.54 | 89.01 | 89.84 | 01.03.2021 13:30 |
ул. Софьи Перовской, д. 44 | 73.71 | 74.54 | 89.01 | 89.84 | 01.03.2021 13:30 |
ул. Ленина, д. 70 | 73.71 | 74.54 | 89.01 | 89.84 | 01.03.2021 13:30 |
ул. Гагарина, д. 19 | 73.71 | 74.54 | 89.01 | 89.84 | 01.03.2021 13:30 |
ул. Космонавтов, д. 20 | 73.71 | 74.54 | 89.01 | 89.84 | 01.03.2021 13:30 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 73.05 | 74.62 | 88.8 | 89.75 | 01.03.2021 13:30 |
ул. Айская, д. 67 | 73.05 | 74.62 | 88.8 | 89.75 | 01.03.2021 13:30 |
ул. Цюрупы, д. 16 | 73.05 | 74.62 | 88.8 | 89.75 | 01.03.2021 13:30 |
ул. Ленина, д. 74 | 73.05 | 74.62 | 88.8 | 89.75 | 01.03.2021 13:30 |
ул. Первомайская, д. 66 | 73.05 | 74.62 | 88.8 | 89.75 | 01.03.2021 13:30 |
ул. Цюрупы, д. 97 | 73.05 | 74.62 | 88.8 | 89.75 | 01.03.2021 13:30 |
ул. Чернышевского, д. 104 | 73.05 | 74.62 | 88.8 | 89.75 | 01.03.2021 13:30 |
просп. Октября, д. 160 | 73.05 | 74.62 | 88.8 | 89.75 | 01.03.2021 13:30 |
ул. Гагарина, д. 6 | 73.05 | 74.62 | 88.8 | 89.75 | 01.03.2021 13:30 |
ул. Менделеева, д. 137 | 73.05 | 74.62 | 88.8 | 89.75 | 01.03.2021 13:30 |
просп. Октября, д. 5 | 73.05 | 74.62 | 88.8 | 89.75 | 01.03.2021 13:30 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 73.47 | 74.87 | 88.55 | 90.05 | 01.03.2021 13:30 |
ул. Карла Маркса, д. 46 | 73.47 | 74.87 | 88.55 | 90.05 | 01.03.2021 13:30 |
ул. Первомайская, д. 45 | 73.47 | 74.87 | 88.55 | 90.05 | 01.03.2021 13:30 |
просп. Октября, д. 10 | 73.47 | 74.87 | 88.55 | 90.05 | 01.03.2021 13:30 |
ул. Карла Маркса, д. 46 | 73.47 | 74.87 | 88.55 | 90.05 | 01.03.2021 13:30 |
ул. Цюрупы, д. 74 | 73.47 | 74.87 | 88.55 | 90.05 | 01.03.2021 13:30 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 73.25 | 75.25 | 88.5 | 90.5 | 01.03.2021 13:30 |
ул. Вологодская, д. 38 | 73.25 | 75.25 | 88.5 | 90.5 | 01.03.2021 13:30 |
ул. Ленина, д. 128 | 73.25 | 75.25 | 88.5 | 90.5 | 01.03.2021 13:30 |
ул. Первомайская, д. 98 | 73.25 | 75.25 | 88.5 | 90.5 | 01.03.2021 13:30 |
ул. Рихарда Зорге, д. 46 | 73.25 | 75.25 | 88.5 | 90.5 | 01.03.2021 13:30 |
ул. Правды, д. 13 | 73.25 | 75.25 | 88.5 | 90.5 | 01.03.2021 13:30 |
ул. 50-летия Октября, д. 20 | 73.25 | 75.25 | 88.5 | 90.5 | 01.03.2021 13:30 |
просп. Октября, д. 78 | 73.25 | 75.25 | 88.5 | 90.5 | 01.03.2021 13:30 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 71.4 | 76.65 | 86.35 | 92.65 | 01.03.2021 13:30 |
ул. Карла Маркса, д. 20 | 71.4 | 76.65 | 86.35 | 92.65 | 01.03.2021 13:30 |
просп. Октября, д. 114/1 | 71.4 | 76.65 | 86.35 | 92.65 | 01.03.2021 13:30 |
просп. Октября, д. 6 | 71.4 | 76.65 | 86.35 | 92.65 | 01.03.2021 13:30 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 71 | 78 | 86 | 93 | 01.03.2021 13:30 |
ул. Цюрупы, д. 145 | 71 | 78 | 86 | 93 | 01.03.2021 13:30 |
ул. Карла Маркса, д. 20 | 71 | 78 | 86 | 93 | 01.03.2021 13:30 |
ул. Первомайская, д. 44 | 71 | 78 | 86 | 93 | 01.03.2021 13:30 |
просп. Октября, д. 131 | 71 | 78 | 86 | 93 | 01.03.2021 13:30 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 73.4 | 74.9 | 88.4 | 90.2 | 01.03.2021 13:30 |
![]() | 73.93 | 74.33 | 89.03 | 89.43 | 01.03.2021 13:30 |
просп. Октября, д. 21/5 | 73.93 | 74.33 | 89.03 | 89.43 | 01.03.2021 13:30 |
ул. Ульяновых, д. 27 | 73.93 | 74.33 | 89.03 | 89.43 | 01.03.2021 13:30 |
ул. Академика Королева, д. 2 | 73.93 | 74.33 | 89.03 | 89.43 | 01.03.2021 13:30 |
ул. Менделеева, д. 114 | 73.93 | 74.33 | 89.03 | 89.43 | 01.03.2021 13:30 |
ул. Коммунистическая, д. 105 | 73.93 | 74.33 | 89.03 | 89.43 | 01.03.2021 13:30 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 73.3 | 75.2 | 88.8 | 90.7 | 01.03.2021 13:30 |
ул. Достоевского, д. 100/1 | 73.3 | 75.2 | 88.8 | 90.7 | 01.03.2021 13:30 |
ул. 50 лет СССР, д. 48/1 | 73.3 | 75.2 | 88.8 | 90.7 | 01.03.2021 13:30 |
ул. Маршала Жукова, д. 10 | 73.3 | 75.2 | 88.8 | 90.7 | 01.03.2021 13:30 |
ул. Первомайская, д. 45 | 73.3 | 75.2 | 88.8 | 90.7 | 01.03.2021 13:30 |
просп. Октября, д. 74 | 73.3 | 75.2 | 88.8 | 90.7 | 01.03.2021 13:30 |
просп. Октября, д. 11 | 73.3 | 75.2 | 88.8 | 90.7 | 01.03.2021 13:30 |
ул. Софьи Перовской, д. 52/2 | 73.3 | 75.2 | 88.8 | 90.7 | 01.03.2021 13:30 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 73.93 | 74.45 | 89.07 | 89.59 | 01.03.2021 13:30 |
ул. Заки Валиди, д. 42 | 73.93 | 74.45 | 89.07 | 89.59 | 01.03.2021 13:30 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 74.35 | 78.16 | 89.99 | 94.6 | 01.03.2021 13:30 |
ул. 50 лет СССР, д. 47 | 74.35 | 78.16 | 89.99 | 94.6 | 01.03.2021 13:30 |
ул. Аксакова, д. 60 | 74.35 | 78.16 | 89.99 | 94.6 | 01.03.2021 13:30 |
ул. Юрия Гагарина, д. 37/1 | 74.35 | 78.16 | 89.99 | 94.6 | 01.03.2021 13:30 |
ул. Магистральная, д. 20 | 74.35 | 78.16 | 89.99 | 94.6 | 01.03.2021 13:30 |
ул. Вологодская, д. 13 | 74.35 | 78.16 | 89.99 | 94.6 | 01.03.2021 13:30 |
ул. Машиностроителей, д. 17 | 74.35 | 78.16 | 89.99 | 94.6 | 01.03.2021 13:30 |
ул. Бакалинская, д. 19 | 74.35 | 78.16 | 89.99 | 94.6 | 01.03.2021 13:30 |
ул. Ленина, д. 28 | 74.35 | 78.16 | 89.99 | 94.6 | 01.03.2021 13:30 |
просп. Октября, д. 22 | 74.35 | 78.16 | 89.99 | 94.6 | 01.03.2021 13:30 |
ул. Защитников Отечества, д. 6 | 74.35 | 78.16 | 89.99 | 94.6 | 01.03.2021 13:30 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 72.5 | 75.53 | 87.33 | 91.42 | 01.03.2021 13:30 |
пл. Верхнеторговая, д. 1 | 72.5 | 75.53 | 87.33 | 91.42 | 01.03.2021 13:30 |
ул. Центральная, д. 8 | 72.5 | 75.53 | 87.33 | 91.42 | 01.03.2021 13:30 |
ул. Революционная, д. 41 | 72.5 | 75.53 | 87.33 | 91.42 | 01.03.2021 13:30 |
просп. Октября, д. 119 | 72.5 | 75.53 | 87.33 | 91.42 | 01.03.2021 13:30 |
ул. Ферина, д. 12 | 72.5 | 75.53 | 87.33 | 91.42 | 01.03.2021 13:30 |
ул. Мира, д. 9/3 | 72.5 | 75.53 | 87.33 | 91.42 | 01.03.2021 13:30 |
ул. Ахметова, д. 318/1 | 72.5 | 75.53 | 87.33 | 91.42 | 01.03.2021 13:30 |
ул. Менделеева, д. 134 | 72.5 | 75.53 | 87.33 | 91.42 | 01.03.2021 13:30 |
ул. Шафиева, д. 11 | 72.5 | 75.53 | 87.33 | 91.42 | 01.03.2021 13:30 |
ул. Крупской, д. 9 | 72.5 | 75.53 | 87.33 | 91.42 | 01.03.2021 13:30 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 71.3 | 76.6 | 86.3 | 92.6 | 01.03.2021 13:30 |
ул. Ульяновых, д. 31 | 71.3 | 76.6 | 86.3 | 92.6 | 01.03.2021 13:30 |
просп. Октября, д. 37 | 71.3 | 76.6 | 86.3 | 92.6 | 01.03.2021 13:30 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 73 | 75 | 88.5 | 90.5 | 01.03.2021 13:00 |
просп. Октября, д. 66 | 73 | 75 | 88.5 | 90.5 | 01.03.2021 13:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 73.8 | 74.55 | 89.1 | 89.85 | 01.03.2021 13:30 |
ул. Советская, д. 11 | 73.8 | 74.55 | 89.1 | 89.85 | 01.03.2021 13:30 |
Показать все отделения на карте |
Валюта | Время | Курс последней сделки | Изменения | Изменения % | ||
USDRUB_TOM | USDRUB_TOM - USD/РУБ | 13:45 01.03.2021 | 74.0700 | -0.5600 | -0.75 % | |
USDRUB_TOD | USDRUB_TOD - USD/РУБ | 13:45 01.03.2021 | 74.0700 | -0.4875 | -0.65 % | |
EURRUB_TOD | EURRUB_TOD - EUR/РУБ | 13:45 01.03.2021 | 89.2800 | -1.2000 | -1.33 % | |
EURRUB_TOM | EURRUB_TOM - EUR/РУБ | 13:45 01.03.2021 | 89.2800 | -0.7900 | -0.88 % | |
EURUSD_TOM | EUR/USD_TOM - EUR/USD | 13:45 01.03.2021 | 1.2054 | -0.0023 | -0.19 % |
Чтобы производить финансовые операции на выгодных условиях, необходимо владеть информацией о лучших обменных курсах валют в Уфе. Курсы валют в банках Уфы регулярно обновляются, поэтому важно получать сведения о незначительных изменениях.
На текущей странице отображены сведения о:
Лучший курс отмечен графически, чтобы пользователь сайта сэкономил время на самостоятельном поиске выгодного курса в Уфе. Благодаря этому, можно быстро решить в обменник какого банка Уфы лучше всего обратиться и провести валютообменные операции. Зная курс наличной валюты на завтра можно прогнозировать предстоящие финансовые операции, которые прямо или косвенно связаны с покупкой или продажей валюты. Котировки на сайте своевременно обновляются, поэтому посетители сайта будут знать свежий курс обмена валют в Уфе. Чтобы узнать, какая сумма денег может понадобиться для обмена - воспользуйтесь конвертером валют.
При входе, вы принимаете условия обработки персональных данных
Спасибо!
Мы пришлем вам уведомление, когда:
??? станет дешевле ??? или дороже ???
После подписки на выбранные валюты, вам будут приходить уведомления об изменении курсов этих валют.