Кредитные и дебетовые карты 69 банков Уфы
Поможем, если долгов стало слишком много, а денег нет и взять неоткуда.
Валюта | Покупка | Продажа | ЦБ РФ | Обновлено |
---|---|---|---|---|
Швейцарский франк | 67.73 | 0 | 63.8923 | 18.08.2022 11:31 |
Адрес | CHF | |
---|---|---|
Покупка | Продажа | |
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 47 | 67.73 | 0 |
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Аксакова, д. 60 | 67.73 | 0 |
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Юрия Гагарина, д. 37/1 | 67.73 | 0 |
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Магистральная, д. 20 | 67.73 | 0 |
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Вологодская, д. 13 | 67.73 | 0 |
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Машиностроителей, д. 17 | 67.73 | 0 |
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Бакалинская, д. 19 | 67.73 | 0 |
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 28 | 67.73 | 0 |
Республика Башкортостан, г. Уфа, просп. Октября, д. 22 | 67.73 | 0 |
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Защитников Отечества, д. 6 | 67.73 | 0 |
Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|
18.08 | 67.73 | 0 |
17.08 | 68.62 | 0 |
16.08 | 68.79 | 0 |
15.08 | 68.61 | 0 |
14.08 | 68.61 | 0 |
13.08 | 68.61 | 0 |
![]() | 60.7 |
![]() | 54.74 |
![]() | 50.95 |
![]() | 48.5 |
![]() | 67.1 |
![]() | 69.74 |
![]() | 76.72 |
![]() | 85 |
Стало нормой онлайн получать информацию и изучать новости и курс франка в Почта Банк в Уфе в этом перечне. Здесь мы приводим всю необходимую информацию в обработанном и читабельном виде. Можете узнать официальный курс франка в Уфе, курсы валюты для физлиц (покупка и продажа) в отделениях Почта Банк и по картам. Прогноз курса франка ЦБ РФ на завтра.
Курс франка в Почта Банк на сегодня в Уфе это:
Для удобства поиска ближайшего отделения Почта Банк или обменника, которых на сегодня в Уфе - 44 - представлены на карте, адреса и места расположения пунктов прописаны.
Здесь можно не только узнать курс швейцарского франка в Уфе в Почта Банк, но и рассчитать стоимость операции, уточнить коэффициент конвертации при обмене CHF на другую мировую валюту.
При входе, вы принимаете условия обработки персональных данных